В 2009 году в России появился первый завод по производству LVL браса Ultralam – «Талион Терра» в городе Торжок. Имеющиеся мощности позволяют производить до 150 тысяч кубометров материала в год. Технология производства требует использования микроволновых нагревателей, благодаря которым заготовки доводятся до нужной температуры в процессе прессования.
Существуют разные типы и марки бруса. Тип характеризуется расположением волокон древесины в структуре заготовок. Также тип готового продукта зависит от конечных характеристик производимого шпона. Маркировка осуществляется при помощи сортировки материала по механическим качествам. В таблице можно ознакомиться с существующими типами и марками изготавливаемого бруса:
| Тип | Марка | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | RS | У всех слоев шпона волокна расположены параллельно. Производится из шпона G1, G2. |
| R | У всех слоев шпона волокна расположены параллельно. Производится из шпона G1, G2, G3. | |
| 2 | X | У некоторых слоев шпона волокна расположены перпендикулярно относительно друг друга. Изготавливается из шпона G1, G2. |
| 3 | I | У всех слоев шпона волокна расположены параллельно относительно друг друга. Изготавливается из шпона G3, G4. |
| I(X) | У некоторых слоев шпона волокна расположена перпендикулярно относительно друг друга. Изготавливается из шпона G3, G4. |
Параметры выпускаемого lvl-брус:
| Напряженное состояние | Расчетное сопротивление, МПа | ||
|---|---|---|---|
| R | X | I | |
| Изгиб | |||
| вдоль волокон по кромке | 26,5 | 19,5 | 23,5 |
| вдоль волокон по пласти | 27,5 | 24 | 22,5 |
| Сжатие | |||
| вдоль волокон | 23,5 | 19,5 | 22 |
| поперек волокон | 3,5 | 6,8 | 3,8 |
| перпендикулярно плоскости листов шпона | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Растяжение | |||
| вдоль волокон | 22,5 | 17,5 | 16,5 |
| поперек волокон | 0,7 | - | - |
| Скалывание по клеевому шву | |||
| вдоль волокон | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| поперек волокон | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Перед использованием ЛВЛ-бруса необходимо учитывать оказываемую на элементы и узлы конструкции нагрузку. Она не должна превышать приведенные выше значения.
| R | X | I | |
|---|---|---|---|
| Модуль упругости вдоль волокон, Е, МПа | 14 000 | 11 000 | 12 700 |
| Класс | Влажность материала при эксплуатации, % | Условия | ||
|---|---|---|---|---|
| Относительная влажность воздуха, % | Температура воздуха, °С | Меры обеспечения надежности при эксплуатации | ||
| 1 | 10±2 | 40-90 | 20±5 | Не требуется хим. защита |
| 2 | 20±2 | 60-90 | 20±5 | Необходимо использование химических и конструктивных способов защиты |
| 3 | >22 | Ограничений нет | Ограничений нет | Необходимо использование химических и конструктивных способов защиты |
Расчетные сопротивления и модуль упругости в таблицах выше представлены для первого класса условий эксплуатации ЛВЛ бруса Ультралам. При пересчете этих показателей для других условий эксплуатации необходимо умножить их на следующие коэффициенты: 0,9 или 0,85 (2-ой и 3-й классы эксплуатации соответственно).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 480,0 кг/м3 |
| Огнестойкость, скорость обугливания | 0,70 мм/мин |
| Класс огнестойкости | E |
| Класс по выбросам формальдегида | E1 |
| Класс износостойкости | 4 |
Материал для создания конструкций из ЛВЛ бруса Ultralam нужно подбирать с учетом оказываемой нагрузки и внешних условий.